Dr. Mimi Guarneri Core Strengthening
May 1, 2017Dr. Mimi Guarneri Calories Expended
Here’s my handy chart for Calories Expended During Exercise
These are average calories expended in 1 hour at a moderate level of intensity.
| Activity: | 125-lb person | 175-lb person |
|---|---|---|
| Aerobics | 283 | 396 |
| Biking | 453 | 635 |
| Cross-country skiing | 453 | 635 |
| Downhill skiing | 340 | 476 |
| Golf | ||
| Riding cart | 198 | 277 |
| Carrying clubs | 311 | 436 |
| Hiking | 340 | 476 |
| Ice skating | 396 | 555 |
| In-line skating | 283 | 396 |
| Running | ||
| 8-minute mile | 708 | 992 |
| 12-minute mile | 453 | 635 |
| Softball | 283 | 396 |
| Swimming | 453 | 635 |
| Swing dancing | 226 | 317 |
| Tae kwon do | 283 | 396 |
| Tennis (singles) | 453 | 635 |
| Walking | 198 | 277 |
| Weight lifting | 170 | 238 |
| Yoga | 226 | 317 |
